Genshin Impact 7.1: дата выхода, время запуска и баннеры Весны и Водяницы
Обновление Genshin Impact 7.1 выходит 22 сентября 2026 года в 06:00 (Мск). В отличие от большинства версий, где два персонажа выходят в разных фазах, в 7.1 оба героя появятся уже в первой фазе. Это значит, что на их получение у вас будет всего три недели.
Даты баннеров Весны и Водяницы в Genshin Impact 7.1
| Баннеры Весны и Водяницы: 22 сентября 2026 – 13 октября 2026 (фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют Весны | Дебют Водяницы |
| |
| Баннер оружия | |
| |
Весна (Анемо, одноручное оружие) и Водяница (Гидро, катализатор) появятся вместе в первой фазе Genshin Impact 7.1. Кроме того, повышенный шанс выпадения получат следующие персонажи:
- Диона (Крио, стрелковое оружие)
- Чун Юнь (Крио, катализатор)
- Фарузан (Анемо, стрелковое оружие)
Начало и конец технических работ в Genshin Impact 7.1
Если исходить из стандартных пяти часов технических работ, вот когда они начнутся и закончатся:
| Часовой пояс | Начало работ | Конец работ |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 22 сентября 2026, 15:00 | 22 сентября 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 22 сентября 2026, 16:00 | 22 сентября 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 22 сентября 2026, 17:00 | 22 сентября 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 22 сентября 2026, 18:00 | 22 сентября 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 22 сентября 2026, 22:00 | 23 сентября 2026, 03:00 |
| BST (UTC+1) | 22 сентября 2026, 23:00 | 23 сентября 2026, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 23 сентября 2026, 00:00 | 23 сентября 2026, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 23 сентября 2026, 03:30 | 23 сентября 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 23 сентября 2026, 06:00 | 23 сентября 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 23 сентября 2026, 07:00 | 23 сентября 2026, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 23 сентября 2026, 08:00 | 23 сентября 2026, 14:00 |
Дата выхода и время запуска Genshin Impact 7.1
Обычно версия Genshin длится шесть недель, поэтому вот даты выхода и завершения Genshin Impact 7.1:
| Часовой пояс | Дата выхода Genshin 7.1 | Время завершения Genshin 7.1 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 22 сентября 2026, 20:00 | 3 ноября 2026, 15:00 |
| MT (UTC-6) | 22 сентября 2026, 21:00 | 3 ноября 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 22 сентября 2026, 22:00 | 3 ноября 2026, 17:00 |
| ET (UTC-4) | 22 сентября 2026, 23:00 | 3 ноября 2026, 18:00 |
| GMT (UTC+0) | 23 сентября 2026, 03:00 | 3 ноября 2026, 22:00 |
| BST (UTC+1) | 23 сентября 2026, 04:00 | 3 ноября 2026, 23:00 |
| CET (UTC+2) | 23 сентября 2026, 05:00 | 4 ноября 2026, 00:00 |
| IST (UTC+5:30) | 23 сентября 2026, 08:30 | 4 ноября 2026, 03:30 |
| SGT (UTC+8) | 23 сентября 2026, 11:00 | 4 ноября 2026, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 23 сентября 2026, 12:00 | 4 ноября 2026, 07:00 |
| AEST (UTC+10) | 23 сентября 2026, 14:00 | 4 ноября 2026, 08:00 |






0 комментариев