Когда выйдет Хаос в Neverness to Everness (NTE): дата и время
Если баннер Хаоса в NTE (Neverness to Everness) выйдет по той же схеме, что и у Хотори, то его следует ожидать 23 июня 2026 года в 06:00 (Мск). В это время начнется техническое обслуживание, знаменующее переход игры во вторую половину версии 1.1. Дата выхода Хаоса будет одинаковой для всех игроков, независимо от сервера. Вместе с персонажем в продаже появится и его фирменная Аркана.
Дата выхода баннера Хаоса в NTE 1.1
| Дата выхода Хаоса в NTE 1.1: 23 июня 2026 – 7 июля 2026 (Фаза 2) | |
|---|---|
| Дебют Хаоса | Фирменная Аркана Хаоса |
| [TBD] |
Хаос — персонаж типа «Лакшана» в NTE, несмотря на то, что «Хаос» — это также одна из доступных стихий в игре.
Время технического обслуживания перед баннером Хаоса
В отличие от многих гача-игр, где время старта баннеров второй фазы зависит от сервера, дата выхода Хаоса в NTE будет единой для всех из-за обязательного технического обслуживания. Вот время начала и окончания работ для версии 1.1, фазы 2:
| Часовой пояс | Начало обслуживания | Окончание обслуживания |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 23 июня 2026, 15:00 | 23 июня 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 23 июня 2026, 16:00 | 23 июня 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 23 июня 2026, 17:00 | 23 июня 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 23 июня 2026, 18:00 | 23 июня 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 23 июня 2026, 22:00 | 24 июня 2026, 03:00 |
| BST (UTC+1) | 23 июня 2026, 23:00 | 24 июня 2026, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 24 июня 2026, 00:00 | 24 июня 2026, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 24 июня 2026, 03:30 | 24 июня 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 24 июня 2026, 06:00 | 24 июня 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 24 июня 2026, 07:00 | 24 июня 2026, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 24 июня 2026, 08:00 | 24 июня 2026, 13:00 |
Дата и время выхода Хаоса в NTE
Баннер Хаоса в NTE будет доступен всего две недели. Вот точное время его старта и окончания для разных часовых поясов:
| Часовой пояс | Дата выхода Хаоса | Время окончания баннера |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 23 июня 2026, 20:00 | 7 июля 2026, 15:00 |
| MT (UTC-6) | 23 июня 2026, 21:00 | 7 июля 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 23 июня 2026, 22:00 | 7 июля 2026, 17:00 |
| ET (UTC-4) | 23 июня 2026, 23:00 | 7 июля 2026, 18:00 |
| GMT (UTC+0) | 24 июня 2026, 03:00 | 7 июля 2026, 22:00 |
| BST (UTC+1) | 24 июня 2026, 04:00 | 7 июля 2026, 23:00 |
| CET (UTC+2) | 24 июня 2026, 05:00 | 8 июля 2026, 00:00 |
| IST (UTC+5:30) | 24 июня 2026, 08:30 | 8 июля 2026, 03:30 |
| SGT (UTC+8) | 24 июня 2026, 11:00 | 8 июля 2026, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 24 июня 2026, 12:00 | 8 июля 2026, 07:00 |
| AEST (UTC+10) | 24 июня 2026, 13:00 | 8 июля 2026, 08:00 |






0 комментариев