Дата выхода обновления 4.3 для Honkai: Star Rail и время технического обслуживания
Обновление 4.3 для Honkai: Star Rail выйдет 31 мая 2026 года в 06:00 по московскому времени. Дата может показаться необычной, так как обычно обновления выходят в середине недели, но техническое обслуживание пройдет в обычном режиме.
Дата выхода знака Блэйда «Мортэнакс» в HSR
| Знак «Мортэнакс» Блэйда в HSR 4.3: с 31 мая 2026 по 24 июня 2026 (Фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют знака «Мортэнакс» Блэйда | Повтор знака «Яо Гуан» |
| |
Из-за нестандартного дня выхода версии 4.3, знак Блэйда в Honkai: Star Rail будет действовать чуть дольше трех недель. Это сделано для того, чтобы версия завершилась ближе к привычному времени.
Вместе с дебютом знака «Мортэнакс» Блэйда состоится повтор знака «Яо Гуан».
Время начала и окончания технического обслуживания HSR 4.3
Несмотря на необычный день релиза, техническое обслуживание продлится стандартные пять часов:
| Часовой пояс | Начало обслуживания HSR 4.3 | Окончание обслуживания HSR 4.3 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 31 мая 2026, 15:00 | 31 мая 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 31 мая 2026, 16:00 | 31 мая 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 31 мая 2026, 17:00 | 31 мая 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 31 мая 2026, 18:00 | 31 мая 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 31 мая 2026, 22:00 | 1 июня 2026, 03:00 |
| BST (UTC+1) | 31 мая 2026, 23:00 | 1 июня 2026, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 1 июня 2026, 00:00 | 1 июня 2026, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 1 июня 2026, 03:30 | 1 июня 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 1 июня 2026, 06:00 | 1 июня 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 1 июня 2026, 07:00 | 1 июня 2026, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 1 июня 2026, 08:00 | 1 июня 2026, 13:00 |
Дата выхода и время завершения HSR 4.3
Версия 4.3 продлится чуть более шести недель. Даты начала и окончания для разных часовых поясов приведены в таблице:
| Часовой пояс | Дата выхода HSR 4.3 | Время завершения HSR 4.3 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 31 мая 2026, 20:00 | 14 июля 2026, 15:00 |
| MT (UTC-6) | 31 мая 2026, 21:00 | 14 июля 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 31 мая 2026, 22:00 | 14 июля 2026, 17:00 |
| ET (UTC-4) | 31 мая 2026, 23:00 | 14 июля 2026, 18:00 |
| GMT (UTC+0) | 1 июня 2026, 03:00 | 14 июля 2026, 22:00 |
| BST (UTC+1) | 1 июня 2026, 04:00 | 14 июля 2026, 23:00 |
| CET (UTC+2) | 1 июня 2026, 05:00 | 15 июля 2026, 00:00 |
| IST (UTC+5:30) | 1 июня 2026, 08:30 | 15 июля 2026, 03:30 |
| SGT (UTC+8) | 1 июня 2026, 11:00 | 15 июля 2026, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 1 июня 2026, 12:00 | 15 июля 2026, 07:00 |
| AEST (UTC+10) | 1 июня 2026, 13:00 | 15 июля 2026, 08:00 |


















0 комментариев