Дата выхода Honkai: Star Rail 4.1 и время окончания технических работ
Обновление Honkai: Star Rail 4.1 выйдет 24 марта 2026 года в 06:00 по московскому времени (UTC-4). Для игроков в американских часовых поясах это будет ночь 24 марта, а для тех, кто находится в UTC-3 или более поздних зонах, обновление станет доступно уже 25 марта 2026 года.
Дата выхода баннера Ashveil в HSR 4.1
| Даты баннера Ashveil в HSR 4.1: 24 марта 2026 – 21 апреля 2026 (Фаза 1 и 2) | |
|---|---|
| Дебют Ashveil | |
| |
| Рерран Hyacine (Фаза 1) | Рерран Boothill (Фаза 2) |
| |
Баннер нового персонажа Ashveil будет доступен на протяжении всей версии 4.1, в то время как рерраны персонажей продлятся по две недели каждый. Вот все персонажи, которые будут представлены в обновлении 4.1:
- Hyacine (Ветряной / Память)
- Бутхилл (Физический / Охота)
- Moze (Электрический / Охота)
- Миша (Ледяной / Разрушение)
- Аста (Огненный / Гармония)
Окончание технических работ в HSR 4.1
Технические работы перед запуском обновления 4.1 продлятся примерно пять часов. Даже если они завершатся раньше, компенсация в виде Звёздного нефрита не уменьшится.
| Часовой пояс | Начало техработ HSR 4.1 | Окончание техработ HSR 4.1 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 24 марта 2026, 15:00 | 24 марта 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 24 марта 2026, 16:00 | 24 марта 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 24 марта 2026, 17:00 | 24 марта 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 24 марта 2026, 18:00 | 24 марта 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 24 марта 2026, 22:00 | 25 марта 2026, 03:00 |
| CET (UTC+1) | 24 марта 2026, 23:00 | 25 марта 2026, 04:00 |
| IST (UTC+5:30) | 25 марта 2026, 03:30 | 25 марта 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 25 марта 2026, 06:00 | 25 марта 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 25 марта 2026, 07:00 | 25 марта 2026, 12:00 |
| AEDT (UTC+11) | 25 марта 2026, 09:00 | 25 марта 2026, 14:00 |
Дата выхода и окончания версии 4.1
Версия 4.1 продлится всего четыре недели. Ниже указаны точные даты и время её начала и окончания для разных часовых поясов.
| Часовой пояс | Выход HSR 4.1 | Часовой пояс | Окончание HSR 4.1 |
|---|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 24 марта 2026, 20:00 | PT (UTC-7) | 21 апреля 2026, 15:00 |
| MT (UTC-6) | 24 марта 2026, 21:00 | MT (UTC-6) | 21 апреля 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 24 марта 2026, 22:00 | CT (UTC-5) | 21 апреля 2026, 17:00 |
| ET (UTC-4) | 24 марта 2026, 23:00 | ET (UTC-4) | 21 апреля 2026, 18:00 |
| GMT (UTC+0) | 25 марта 2026, 03:00 | BST (UTC+1) | 21 апреля 2026, 22:00 |
| CET (UTC+1) | 25 марта 2026, 04:00 | CET (UTC+2) | 22 апреля 2026, 23:00 |
| IST (UTC+5:30) | 25 марта 2026, 08:30 | IST (UTC+5:30) | 22 апреля 2026, 03:30 |
| SGT (UTC+8) | 25 марта 2026, 11:00 | SGT (UTC+8) | 22 апреля 2026, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 25 марта 2026, 12:00 | JST (UTC+9) | 22 апреля 2026, 07:00 |
| AEDT (UTC+11) | 25 марта 2026, 14:00 | AEST (UTC+10) | 22 апреля 2026, 09:00 |

















0 комментариев