Полное руководство по сборке Галбрены в Wuthering Waves: оружие, Эхо и материалы
Галбрена — играбельный резонатор Синтеза, использующий пистолеты в Wuthering Waves. Она является одним из лучших персонажей основного урона в игре при правильной сборке, способной вывести её урон на новый уровень. В этом руководстве вы узнаете всё о сборке Галбрены в WuWa, включая лучшее оружие, Эхо и необходимые материалы.
Содержание:
Обзор сборки Галбрены в WuWa - Wuthering Waves
| Оружие |
|
|---|---|
| Набор Эхо |
|
| Главное Эхо |
|
| Основные характеристики Эхо |
|
| Дополнительные характеристики Эхо |
|
Лучшее оружие для Галбрены в WuWa - Wuthering Waves
Поскольку Галбрена зависит от урона тяжелой атакой и урона навыка Эхо, ей требуется оружие, которое усиливает эти характеристики в Wuthering Waves. Также важно собирать Галбрену на шанс критического удара или критический урон, так как это ключевые параметры для персонажей основного урона. Вот лучшее оружие для Галбрены в WuWa:
| Оружие | Почему это хороший выбор |
|---|---|
| Lux & Umbra | Lux & Umbra — это фирменное оружие Галбрены в WuWa. Как её лучший вариант, эти 5-звёздочные пистолеты дают ей всё необходимое для нанесения максимального урона. Они увеличивают критический урон Галбрены через дополнительную характеристику, а пассивное умение усиливает её АТК%, урон тяжелой атакой и урон навыка Эхо. Кроме того, Lux & Umbra позволяют Галбрене игнорировать часть защиты врагов. |
| Solar Flame | Сборка Галбрены с Solar Flame — надёжный вариант, поскольку это 4-звёздочное оружие постоянно усиливает её АТК и урон тяжелой атакой. Дополнительная характеристика Solar Flame также увеличивает шанс критического удара Галбрены, что делает его одним из лучших выборов для неё. |
| The Last Dance | Ни The Last Dance, ни Woodland Aria не предлагают Галбрене ничего, кроме своих дополнительных характеристик — шанса критического удара и критического урона. Поскольку Галбрена использует пистолеты, у неё не так много вариантов оружия, усиливающего её урон. Поэтому использование сильных 5-звёздочных оружий повышает её критические показатели и улучшает её DPS в Wuthering Waves. |
| Novaburst | Галбрена часто использует рывки и увороты в бою, что может активировать пассивное умение Novaburst. Это не её идеальное оружие, но это хороший вариант, пока вы не найдёте для Галбрены более подходящий пистолет в Wuthering Waves. |
Лучшие Эхо для Галбрены в WuWa - Wuthering Waves
Галбрена получает максимальную пользу от набора Flamewing's Shadow, который значительно усиливает её урон Синтезом после использования навыка Эхо. Этот бонус идеально сочетается с её игровым стилем, поскольку она постоянно использует этот навык в бою. Для достижения максимального урона рекомендуется собирать 3 части Flamewing's Shadow и 2 части любого другого набора, увеличивающего урон Синтезом.
В качестве главного Эхо для Галбрены лучше всего подходит Corrosaurus, который превращает навык Эхо в мощную атаку Синтезом и значительно увеличивает урон Синтезом всей команды на 15 секунд. Это делает его незаменимым для сборки Галбрены как основного дамагера.
При выборе характеристик Эхо для Галбрены приоритет следует отдавать критическому урону и шансу критического удара на слотах стоимости 4, а также урону Синтезом на слотах стоимости 3. На слотах стоимости 1 лучше всего выбирать АТК. Среди дополнительных характеристик наиболее ценными являются критический урон, шанс критического удара, АТК и урон тяжелой атакой.
Лучшие наборы Эхо для Галбрены в WuWa - Wuthering Waves
| Набор Эхо | Почему это хороший выбор |
|---|---|
| 3 части Flamewing's Shadow | Галбрена сильно зависит от урона своей тяжелой атаки и навыка Эхо, когда находится на поле боя. По этой причине набор Эхо Flamewing's Shadow является лучшим выбором для сборки Галбрены в Wuthering Waves. Этот набор предоставляет Галбрене дополнительные 20% шанса критического удара как для тяжелой атаки, так и для навыка Эхо, а также дополнительные 16% урона Синтезом, когда она активирует оба баффа к шансу критического удара. |
| 2 части к урону Синтезом | Поскольку Галбрена наносит урон Синтезом во время боя, вы можете увеличить этот показатель для двух оставшихся слотов в её сборке Эхо. Просто используйте две части любого из наборов Flaming Clawprint или Molten Rift, чтобы увеличить её урон Синтезом на 10%. Этот небольшой бафф универсален для всего её набора способностей, так как она наносит исключительно урон Синтезом. |
| Главное Эхо | Почему это хороший выбор |
|---|---|
| Corrosaurus | Corrosaurus идеально сочетается с набором способностей Галбрены, предоставляя ей необходимые характеристики для эффективного боя. Это главное Эхо увеличивает урон Галбрены до 32%: 12% дополнительного урона Синтезом и 20% урона навыка Эхо. При этом оно не требует времени на поле боя, что крайне важно для Галбрены как основного дамагера в WuWa, поскольку ей необходимо каждое мгновение на поле для максимальной эффективности. |
Материалы для Галбрены в WuWa - Wuthering Waves
Вот основные материалы, необходимые для прокачки Галбрены в Wuthering Waves:
- Локальный ресурс: Каменная роза
- Выпадение с обычных врагов: LF/MF/HF/FF Приливный осадок
- Выпадение с боссов: Проклятая корона короля марионеток
- Выпадение с еженедельных боссов: Проклятие бездны
- Материалы Forte: Нечистый флогистон/Извлеченный флогистон/Очищенный флогистон/Безупречный флогистон
Материалы возвышения Галбрены в Wuthering Waves
| Уровень | Shell Credit | Материалы возвышения | Выпадение с врагов | Выпадение с босса |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5,000 | - | LF Приливный осадок ×4 | - |
| 40 | 10,000 | Каменная роза ×4 | MF Приливный осадок ×4 | Проклятая корона короля марионеток ×3 |
| 50 | 15,000 | Каменная роза ×8 | MF Приливный осадок ×8 | Проклятая корона короля марионеток ×6 |
| 60 | 20,000 | Каменная роза ×12 | HF Приливный осадок ×4 | Проклятая корона короля марионеток ×9 |
| 70 | 40,000 | Каменная роза ×16 | HF Приливный осадок ×8 | Проклятая корона короля марионеток ×12 |
| 80 | 80,000 | Каменная роза ×20 | FF Приливный осадок ×4 | Проклятая корона короля марионеток ×16 |
| Всего | 170,000 | Каменная роза ×60 |
|
Проклятая корона короля марионеток ×46 |
Материалы Forte для Галбрены в Wuthering Waves
| Уровень | Shell Credit | Материалы Forte | Выпадение с еженедельных боссов | |
|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 2,000 | Нечистый флогистон ×2 | - | |
| 2→3 | 4,000 | Нечистый флогистон ×3 | - | |
| 3→4 | 6,000 | Нечистый флогистон ×4 | - | |
| 4→5 | 16,000 | Извлеченный флогистон ×3 | Проклятие бездны ×1 | |
| 5→6 | 20,000 | Извлеченный флогистон ×4 | Проклятие бездны ×1 | |
| 6→7 | 24,000 | Извлеченный флогистон ×5 | Проклятие бездны ×1 | |
| 7→8 | 28,000 | Извлеченный флогистон ×6 | Проклятие бездны ×1 | |
| 8→9 | 32,000 | Извлеченный флогистон ×7 | Проклятие бездны ×1 | |
| 9→10 | 36,000 | Извлеченный флогистон ×8 | Проклятие бездны ×1 | |
| 10→11 | 40,000 | Очищенный флогистон ×3 | Проклятие бездны ×1 | |
| 11→12 | 44,000 | Очищенный флогистон ×4 | Проклятие бездны ×1 | |
| 12→13 | 48,000 | Очищенный флогистон ×5 | Проклятие бездны ×1 | |
| 13→14 | 52,000 | Очищенный флогистон ×6 | Проклятие бездны ×1 | |
| 14→15 | 56,000 | Очищенный флогистон ×7 | Проклятие бездны ×1 | |
| 15→16 | 60,000 | Очищенный флогистон ×8 | Проклятие бездны ×1 | |
| 16→17 | 64,000 | Безупречный флогистон ×3 | Проклятие бездны ×1 | |
| 17→18 | 68,000 | Безупречный флогистон ×4 | Проклятие бездны ×1 | |
| 18→19 | 72,000 | Безупречный флогистон ×5 | Проклятие бездны ×1 | |
| 19→20 | 76,000 | Безупречный флогистон ×6 | Проклятие бездны ×1 | |
| Всего | 768,000 |
|
Проклятие бездны ×15 | |
Материалы навыков для Галбрены в Wuthering Waves
| Уровень | Материалы навыков | Выпадение с врагов | Еженедельный босс |
|---|---|---|---|
| Всего x1 |
|
|
Проклятие бездны ×4 |
| Всего x2 |
|
|
Проклятие бездны ×8 |
| Всего x3 |
|
|
Проклятие бездны ×12 |
| Всего x4 |
|
|
Проклятие бездны ×16 |
| Всего x5 |
|
|
Проклятие бездны ×20 |
Материалы древа навыков Галбрены в Wuthering Waves
Для максимальной эффективности Галбрены необходимо прокачать все её навыки: основную атаку, навык резонанса и освобождение резонанса. Каждый из этих навыков требует значительных ресурсов для повышения уровня, включая различные типы флогистона, приливного осадка и материалы с еженедельных боссов.
Для максимальной эффективности Галбрены необходимо прокачать все её навыки: основную атаку, навык резонанса и освобождение резонанса. Каждый из этих навыков требует значительных ресурсов для повышения уровня, включая различные типы флогистона, приливного осадка и материалы с еженедельных боссов.
| Shell Credit | Материалы навыков | Выпадение с врагов | Еженедельный босс |
|---|---|---|---|
| Основная атака | |||
| 50,000 | Очищенный флогистон ×3 | HF Приливный осадок ×3 | - |
| 100,000 | Безупречный флогистон ×3 | FF Приливный осадок ×3 | Проклятие бездны ×1 |
| Навык резонанса | |||
| 50,000 | Очищенный флогистон ×3 | HF Приливный осадок ×3 | - |
| 100,000 | Безупречный флогистон ×3 | FF Приливный осадок ×3 | Проклятие бездны ×1 |
| Схема Forte (Врожденные навыки) | |||
| 10,000 | Извлеченный флогистон ×3 | MF Приливный осадок ×3 | Проклятие бездны ×1 |
| 20,000 | Очищенный флогистон ×3 | HF Приливный осадок ×3 | Проклятие бездны ×1 |
| Освобождение резонанса | |||
| 50,000 | Очищенный флогистон ×3 | HF Приливный осадок ×3 | - |
| 100,000 | Безупречный флогистон ×3 | FF Приливный осадок ×3 | Проклятие бездны ×1 |
| Интро | |||
| 50,000 | Очищенный флогистон ×3 | HF Приливный осадок ×3 | - |
| 100,000 | Безупречный флогистон ×3 | FF Приливный осадок ×3 | Проклятие бездны ×1 |
| Всего | |||
| 630,000 |
|
|
Проклятие бездны ×6 |


















0 комментариев