Дата выхода Wuthering Waves 2.7 и время окончания технических работ
Обновление Wuthering Waves 2.7 завершит арку «Ринашита и Септимонт», которая началась в версии 2.0. В этой статье мы расскажем о дате выхода обновления, времени окончания технических работ и баннерах первой фазы, на которых появятся Гальбрена и возвращение Лупы.
Когда выйдет Wuthering Waves 2.7?
Wuthering Waves 2.7 выйдет 8 октября 2025 года (для UTC-4 и ранее) или 9 октября 2025 года (для UTC-3 и позже). Проще говоря, игроки в американских часовых поясах получат обновление 8 октября, а в европейских и азиатских — 9 октября.
Дата выхода баннера Гальбрены в WuWa
Дата выхода Гальбрены в WuWa: 8 октября 2025 – 30 октября 2025 (Фаза 1) | |
---|---|
Дебют Гальбрены | Возвращение Лупы |
![]() |
![]() |
Lux & Umbra | Wildfire Mark |
![]() |
![]() |
Баннер Гальбрены начнется сразу после окончания технических работ WuWa 2.7. Это означает, что игроки в американских часовых поясах увидят его 8 октября 2025 года. Вместе с дебютом Гальбрены состоится возвращение Лупы.
Окончание технических работ WuWa 2.7
Технические работы WuWa 2.7 начнутся и закончатся в следующее время:
Часовой пояс | Начало работ | Окончание работ |
---|---|---|
PT (UTC-7) | 8 октября 2025, 13:00 | 8 октября 2025, 20:00 |
MT (UTC-6) | 8 октября 2025, 14:00 | 8 октября 2025, 21:00 |
CT (UTC-5) | 8 октября 2025, 15:00 | 8 октября 2025, 22:00 |
ET (UTC-4) | 8 октября 2025, 16:00 | 8 октября 2025, 23:00 |
BST (UTC+1) | 8 октября 2025, 21:00 | 9 октября 2025, 04:00 |
CET (UTC+2) | 8 октября 2025, 22:00 | 9 октября 2025, 05:00 |
IST (UTC+5:30) | 9 октября 2025, 01:30 | 9 октября 2025, 08:30 |
SGT (UTC+8) | 9 октября 2025, 04:00 | 9 октября 2025, 11:00 |
JST (UTC+9) | 9 октября 2025, 05:00 | 9 октября 2025, 12:00 |
AEST (UTC+10) | 9 октября 2025, 06:00 | 9 октября 2025, 13:00 |
После окончания технических работ игроки получат 300 Астритов и два Кристальных Растворителя.
Дата выхода и окончания WuWa 2.7
Вот дата выхода и окончания версии WuWa 2.7:
Часовой пояс | Дата выхода | Дата окончания |
---|---|---|
PT (UTC-7) | 8 октября 2025, 20:00 | 19 ноября 2025, 13:00 |
MT (UTC-6) | 8 октября 2025, 21:00 | 19 ноября 2025, 14:00 |
CT (UTC-5) | 8 октября 2025, 22:00 | 19 ноября 2025, 15:00 |
ET (UTC-4) | 8 октября 2025, 23:00 | 19 ноября 2025, 16:00 |
BST (UTC+1) | 9 октября 2025, 04:00 | 19 ноября 2025, 21:00 |
CET (UTC+2) | 9 октября 2025, 05:00 | 19 ноября 2025, 22:00 |
IST (UTC+5:30) | 9 октября 2025, 08:30 | 20 ноября 2025, 01:30 |
SGT (UTC+8) | 9 октября 2025, 11:00 | 20 ноября 2025, 04:00 |
JST (UTC+9) | 9 октября 2025, 12:00 | 20 ноября 2025, 05:00 |
AEST (UTC+10) | 9 октября 2025, 13:00 | 20 ноября 2025, 06:00 |
0 комментариев