Самые сильные игроки в EA Sports FC 26: рейтинг по физическим показателям
Физическая сила — недооцененный атрибут в футболе и таких играх, как EA Sports FC 26, который могут использовать как нападающие, так и защитники. Если вы собираете команду, ориентированную на физические показатели в Ultimate Team или карьерном режиме Road to Glory, вам стоит знать, кто являются самыми сильными игроками в FC 26. Они хорошо сочетаются с самыми быстрыми футболистами, и некоторые игроки, например Йылмаз, обладают обоими этими качествами в избытке.
Самые сильные игроки в FC 26
Показатель «Физика», который отображается на карточках Ultimate Team, складывается из прыжка, выносливости, силы и агрессии. Рост также важен при поиске самых сильных игроков в FC 26. В карьерном режиме Road to Glory также стоит учитывать возраст, поскольку молодые игроки с отличными физическими данными могут стать настоящей находкой после развития технических навыков.
В следующий рейтинг не включены ICON-карты и специальные карты в Ultimate Team.
Имя | Клуб | Позиция | Возраст | Рост | Общ. | Сила | Физика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Гёкереш | Арсенал | НАП | 27 | 188 см | 87 | 91 | 91 |
Жоэлинтон | Ньюкасл | ЦПЗ | 29 | 185 см | 82 | 90 | 90 |
Йылмаз | Галатасарай | ЛВ | 25 | 185 см | 80 | 90 | 90 |
Эрлинг Холанн | Манчестер Сити | НАП | 25 | 195 см | 90 | 93 | 88 |
Милинкович-Савич | Аль-Хиляль | ЦПЗ | 30 | 192 см | 84 | 90 | 88 |
Давинсон Санчес | Галатасарай | ЦЗ | 29 | 188 см | 82 | 90 | 88 |
Томаш Хори | Славия Прага | НАП | 30 | 201 см | 75 | 95 | 88 |
Ахмет Гюрлейен | Ганза Росток | ЦЗ | 26 | 193 см | 68 | 93 | 88 |
Тим Кляйндиенст | Боруссия М | НАП | 30 | 193 см | 81 | 87 | 88 |
Винсент Янссен | Антверпен | НАП | 31 | 183 см | 77 | 91 | 88 |
Вирджил ван Дейк | Ливерпуль | ЦЗ | 34 | 193 см | 90 | 93 | 87 |
Гарольд Мукуди | АЕК Афины | ЦЗ | 27 | 191 см | 76 | 93 | 87 |
Армандо Мендес | Ланус | ПЗ | 29 | 175 см | 71 | 95 | 87 |
Седрик Кипре | Ипсвич | ЦЗ | 28 | 193 см | 74 | 94 | 87 |
Элиас Гомес | Велес Сарсфилд | ЛЗ | 31 | 175 см | 73 | 87 | 87 |
Джош Лорент | Бернли | ЦОП | 30 | 188 см | 73 | 87 | 87 |
Калвин Бэйсси | Фулхэм | ЦЗ | 25 | 185 см | 78 | 88 | 87 |
Вут Вегхорст | Аякс | НАП | 33 | 198 см | 78 | 92 | 87 |
Пате Сисс | Райо Вальекано | ЦОП | 31 | 185 см | 77 | 88 | 87 |
Джонатан Та | Бавария | ЦЗ | 29 | 195 см | 87 | 91 | 86 |
Антонио Рюдигер | Реал Мадрид | ЦЗ | 32 | 191 см | 86 | 91 | 86 |
Уильям Пачо | ПСЖ | ЦЗ | 23 | 188 см | 86 | 89 | 86 |
Никола Миленкович | Ноттингем Форест | ЦЗ | 27 | 195 см | 83 | 90 | 86 |
Брайан Калтак | Перт Глори | ЦЗ | 31 | 180 см | 68 | 92 | 86 |
Луис Адвинкула | Бока Хуниорс | ПЗ | 35 | 180 см | 75 | 88 | 86 |
Майкл Фрей | КПР | НАП | 31 | 188 см | 70 | 91 | 86 |
Жоао Клаусс | Сент-Луис Сити | НАП | 28 | 191 см | 72 | 90 | 86 |
Максимилиано Фалькон | Интер Майами | ЦЗ | 28 | 178 см | 70 | 82 | 86 |
Федерико Баскиротто | Кремонезе | ЦЗ | 28 | 183 см | 75 | 88 | 86 |
Заид Ромеро | Брюгге | ЦЗ | 25 | 193 см | 72 | 91 | 86 |
Карло Мухар | ЧФР Клуж | ЦОП | 29 | 191 см | 69 | 88 | 86 |
Йонуц Стоика | Германнштадт | ЦЗ | 37 | 185 см | 68 | 90 | 86 |
0 комментариев