Самые быстрые игроки в EA Sports FC 26: полный список для Ultimate Team и режима карьеры
Хотя пас, удары, отборы и другие навыки важны в EA Sports FC 26 и других играх серии FIFA/FC, многие игроки ценят скорость превыше всего, особенно у вингеров и нападающих при игре в контратакующий футбол. Как в Ultimate Team, так и в режиме карьеры игроки ищут самых быстрых футболистов в FC 26, а в первом случае даже серебряные и бронзовые карты с высокой скоростью могут стоить очень дорого.
Содержание:
Самые быстрые игроки в FC 26 для Ultimate Team и режима карьеры
Не включая ICON-карты или специальные карты, такие как быстрый вратарь Оливер Кан, ниже представлены самые быстрые игроки FC 26, ранжированные по показателю скорости, который складывается из ускорения и скорости спринта. Тем, кто ищет быстрых игроков для режима карьеры, стоит обратить внимание на молодых футболистов с более низким рейтингом — они могут стать выгодным приобретением в следующее трансферное окно.
Name | Club | Pos. | Age | Style | Ovr. | Acc. | Speed | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | Real Madrid | ST, LW, LM | 26 | Explosive | 91 | 97 | 97 | 97 |
Karim Adeyemi | Bo. Dortmund | RM, LW, CAM, RW | 23 | Explosive | 81 | 96 | 96 | 96 |
Gabriel Silva Viera | Santa Clara | LW, ST, RM, LM | 23 | Explosive | 74 | 95 | 97 | 96 |
Vinicius Junior | Real Madrid | LW, ST, LM | 25 | Explosive | 89 | 95 | 95 | 95 |
Lois Openda | Juventus | ST | 25 | Controlled | 83 | 94 | 96 | 95 |
Nuno Mendes | PSG | LB, LM | 23 | Explosive | 86 | 94 | 95 | 95 |
Moussa Diaby | Al Ittihad | RM, RW | 26 | Explosive | 84 | 95 | 95 | 95 |
Sirlord Conteh | Heidenheim | ST, RM, RW | 29 | Explosive | 69 | 94 | 95 | 95 |
Jeremie Frimpong | Liverpool | RB, RM, RW | 24 | Explosive | 83 | 95 | 93 | 94 |
Yankuba Minteh | Brighton | RM, RW | 21 | Explosive | 77 | 94 | 94 | 94 |
Daniel James | Leeds | RM, RW | 27 | Explosive | 76 | 94 | 94 | 94 |
Alphonso Davies | Bayern Munich | LB, LM | 24 | Controlled | 84 | 95 | 93 | 94 |
Ernest Poku | Bay. Leverkusen | RM, LM, RW | 21 | Explosive | 70 | 93 | 95 | 94 |
Bahoya | Frankfurt | LM, CAM, LW | 20 | Explosive | 75 | 91 | 97 | 94 |
Milan van Ewijk | Coventry | RB, RM | 25 | Explosive | 74 | 93 | 94 | 94 |
Mitchell van Bergen | Sparta Rotterdam | RM, LM, RW | 26 | Explosive | 69 | 93 | 94 | 94 |
Nishan Velupillay | Melbourne Victory | LM, RM, LW | 24 | Explosive | 65 | 93 | 94 | 94 |
Inaki Williams | Athletic Club | RM, ST, RW | 31 | Lengthy | 83 | 93 | 94 | 94 |
Adama Traore | Fulham | RM, RW | 29 | Controlled | 76 | 95 | 94 | 94 |
Nico WIlliams | Athletic Club | LM, RM, LW | 23 | Explosive | 86 | 94 | 92 | 93 |
Yilmaz | Galatasaray | LM, RM, LW | 25 | Lengthy | 80 | 92 | 93 | 93 |
Ambrosini Salvador | AEK Athens | ST, LW, RW | 23 | Explosive | 72 | 93 | 93 | 93 |
Daniel Arzani | Ferencvarosi TC | RM, LM, RW | 26 | Explosive | 69 | 92 | 93 | 93 |
Alex Bangura | Middlesbrough | LB, LM | 26 | Controlled | 69 | 94 | 92 | 93 |
Muteb Al Harbi | Al Hilal | LB, LM | 25 | Explosive | 67 | 92 | 93 | 93 |
Ricky-Jade Jones | St. Pauli | ST, LM, LW | 22 | Controlled | 65 | 91 | 94 | 93 |
Oliver Burke | Union Berlin | ST, RM, RW | 28 | Lengthy | 73 | 90 | 95 | 93 |
Gerrit Holtman | VFL Bochum | LM, LW | 30 | Controlled | 70 | 90 | 95 | 93 |
Rafael Leao | Milano FC | LW, LM | 26 | Controlled | 84 | 93 | 93 | 93 |
Galeno | Al Ahli | LM, LW | 27 | Explosive | 81 | 92 | 94 | 93 |
Osayi-Samuel | Birmingham | RB, RM | 27 | Controlled | 76 | 92 | 93 | 93 |
Moise Bombito | OGC Nice | CB | 25 | Lengthy | 76 | 92 | 93 | 93 |
Самые быстрые бронзовые игроки в FC 26
Хотя они немного уступают золотым и серебряным картам, самые быстрые бронзовые игроки в FC 26 имеют следующие показатели скорости:
- Тайо Адарамола — 92
- Джейден Феврие — 91
- Джастин Амалузор — 91
- Эванс Ботчвей — 91
- Джоэль Ндала — 90
- Овура Эдвардс — 90
- Дипо Акиниеми — 90
- Адриано Лебиб — 90
- Рашиан Хепберн-Мерфи — 90
- Винсент Харпер — 90
Самые быстрые футболистки в FC 26
Для тех, кто ищет быстрых игроков при управлении женской командой в режиме карьеры, это самые быстрые футболистки в FC 26. Они также доступны в Ultimate Team.
- Табита Чавинга — 94
- Роземонд Куасси — 94
- Мелчи Дюморне — 93
- Дельфин Каскарино — 93
- София Уилсон — 92
- Кадидиату Диани — 92
- Сельма Паральюэло — 92
- Барбра Банда — 92
- Йонсдоттир — 92
- Лорен Хемп — 91
0 комментариев