NBA 2K26: требования к анимациям бросков для MyCareer
NBA 2K26 предоставляет огромную свободу в настройке анимаций бросков для вашего игрока в режиме MyCareer. Вы можете «украсть» анимации у величайших звезд НБА, если ваш персонаж соответствует определенным требованиям по характеристикам и росту. В игре действуют четкие ограничения для анимаций бросков, поэтому важно правильно распределить очки характеристик перед началом карьеры.
Большинство анимаций бросков перенесены из прошлой части серии, но добавлены и новые. Вы также можете комбинировать анимации от разных игроков в зависимости от выбранного типа броска, что позволяет создать уникальный стиль, а не просто копировать звезду НБА. Ниже приведены все требования к характеристикам и росту для анимаций бросков в NBA 2K26.
Требования к основным анимациям бросков
Минимальные значения характеристик и диапазоны роста для каждой основной анимации броска в NBA 2K26.
| Пакет игрока | Средняя/3-очковая | Рост |
|---|---|---|
| Энтони Дэвис | 78 | 6'10" или выше |
| Энтони Эдвардс | 80 | Ниже 6'5" |
| Остин Ривиз | 82 | Ниже 6'10" |
| Бэм Адебайо | 81 | 6'5" или выше |
| Бенедикт Матурин | 75 | От 6'5" до 6'10" |
| Боян Богданович | 77 | От 6'5" до 6'10" |
| Брэдли Бил | 83 | Ниже 6'5" |
| Бадди Хилд | 72 | Ниже 6'5" |
| Кармело Энтони | 84 | От 6'5" до 6'10" |
| Крис Пол | 85 | Ниже 6'5" |
| СиДжей Макколлум | 79 | Ниже 6'5" |
| Дэмиан Лиллард | 82 | Ниже 6'5" |
| Дариус Гарленд | 84 | Ниже 6'5" |
| Ди'Аарон Фокс | 78 | Ниже 6'5" |
| Деандре Эйтон | 75 | 6'10" или выше |
| Демар Дерозан | 82 | От 6'5" до 6'10" |
| Девин Букер | 86 | Ниже 6'10" |
| Диллон Брукс | 85 | От 6'5" до 6'10" |
| Дирк Новицки | 78 | 6'5" или выше |
| Донован Митчелл | 88 | Ниже 6'5" |
| Эрик Гордон | 79 | Ниже 6'5" |
| Харрисон Барнс | 85 | От 6'5" до 6'10" |
| Джа Морант | 85 | Ниже 6'5" |
| Джейден Харди | 77 | Ниже 6'5" |
| Джейлен Грин | 79 | Ниже 6'10" |
| Джейлен Саггс | 79 | Ниже 6'10" |
| Джамал Мюррей | 83 | Ниже 6'5" |
| Джеймс Харден | 83 | Ниже 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 82 | От 6'5" до 6'10" |
| Джимми Батлер | 77 | От 6'5" до 6'10" |
| Джоэл Эмбиид | 77 | 6'10" или выше |
| Джонни Джузанг | 85 | От 6'5" до 6'10" |
| Джонатан Куминга | 71 | От 6'5" до 6'10" |
| Джулиус Рэндл | 83 | 6'5" или выше |
| Кеон Эллис | 71 | Ниже 6'5" |
| Кевин Дюрант | 87 | 6'5" или выше |
| Кевин Хьюртер | 75 | От 6'5" до 6'10" |
| Крис Миддлтон | 82 | От 6'5" до 6'10" |
| Клей Томпсон | 82 | От 6'5" до 6'10" |
| Кайл Кузма | 68 | От 6'5" до 6'10" |
| Кари Ирвинг | 88 | Ниже 6'5" |
| ЛаМело Болл | 79 | Ниже 6'10" |
| Леброн Джеймс | 81 | От 6'5" до 6'10" |
| Лука Дончич | 80 | Ниже 6'10" |
| Малик Монк | 83 | Ниже 6'5" |
| Майлз Макбрайд | 85 | Ниже 6'5" |
| Никола Йокич | 84 | 6'5" или выше |
| Паоло Банкеро | 79 | 6'5" или выше |
| Паскаль Сиакам | 81 | 6'5" или выше |
| Пол Джордж | 83 | От 6'5" до 6'10" |
| Реджи Джексон | 81 | Ниже 6'5" |
| Руи Хачимура | 82 | От 6'5" до 6'10" |
| Скут Хендерсон | 78 | Ниже 6'5" |
| Шай Гилджеус-Александр | 86 | Ниже 6'10" |
| Стефен Карри | 92 | Ниже 6'5" |
| Терри Розье III | 77 | Ниже 6'5" |
| Трей Янг | 82 | Ниже 6'5" |
| Тайрес Халибертон | 82 | Ниже 6'10" |
| Тайрес Макси | 82 | Ниже 6'5" |
| Зак ЛаВин | 83 | Ниже 6'10" |
| Зайон Уильямсон | 70 | 6'5" или выше |
Требования к анимациям прыжковых бросков
Все пороговые значения характеристик и требования к росту для каждой анимации прыжкового броска в NBA 2K26.

















0 комментариев