Дата выхода Honkai: Star Rail 3.5 и время окончания технических работ
После коллаборации с Fate и раскрытия тайны Фаенона в «Honkai: Star Rail» путешествие Первопроходца продолжается в версии 3.5, где игроки смогут получить Хисиленс и Серидру в качестве играбельных персонажей. Ниже указаны «дата выхода HSR 3.5 и время окончания технических работ».
Когда выйдет HSR 3.5? — Дата релиза
Honkai: Star Rail 3.5 выйдет 12 августа 2025 года для игроков в американском часовом поясе (UTC-4 и ранее). Те, кто находится в UTC-3 или позже, смогут начать играть 13 августа 2025 года.
Дата выхода баннера Хисиленс
Дата выхода Хисиленс: 12 августа – 3 сентября 2025 (Фаза 1) |
---|
Дебют Хисиленс |
![]() |
Повторный баннер Кафки |
![]() |
Баннер Хисиленс будет доступен одновременно с повторным баннером Кафки с 12 августа 2025 года (для игроков в Америке). Это значит, что её релиз совпадает с выходом версии 3.5.
Хисиленс — персонаж класса «Физический/Ничтожество», который вернёт актуальность тактике «Периодического урона» (DoT) в игре.
Время окончания технических работ
Стандартное время технических работ — 5 часов. Ориентировочное время завершения:
Часовой пояс | Начало работ | Окончание работ |
---|---|---|
PT (UTC-7) | 12 августа, 15:00 | 12 августа, 20:00 |
MT (UTC-6) | 12 августа, 16:00 | 12 августа, 21:00 |
CT (UTC-5) | 12 августа, 17:00 | 12 августа, 22:00 |
ET (UTC-4) | 12 августа, 18:00 | 12 августа, 23:00 |
BST (UTC+1) | 12 августа, 23:00 | 13 августа, 04:00 |
CET (UTC+2) | 13 августа, 00:00 | 13 августа, 05:00 |
IST (UTC+5:30) | 13 августа, 03:30 | 13 августа, 08:30 |
SGT (UTC+8) | 13 августа, 06:00 | 13 августа, 11:00 |
JST (UTC+9) | 13 августа, 07:00 | 13 августа, 12:00 |
AEST (UTC+10) | 13 августа, 08:00 | 13 августа, 13:00 |
В качестве компенсации за обновление игроки получат 300 «Звёздного нефрита». Если работы затянутся, награда может быть увеличена.
Дата и время выхода версии 3.5
Стандартный цикл обновлений — 6 недель. Ориентировочные даты:
Часовой пояс | Начало версии 3.5 | Окончание версии 3.5 |
---|---|---|
PT (UTC-7) | 12 августа, 20:00 | 23 сентября, 15:00 |
MT (UTC-6) | 12 августа, 21:00 | 23 сентября, 16:00 |
CT (UTC-5) | 12 августа, 22:00 | 23 сентября, 17:00 |
ET (UTC-4) | 12 августа, 23:00 | 23 сентября, 18:00 |
BST (UTC+1) | 13 августа, 04:00 | 23 сентября, 23:00 |
CET (UTC+2) | 13 августа, 05:00 | 24 сентября, 00:00 |
IST (UTC+5:30) | 13 августа, 08:30 | 24 сентября, 03:30 |
SGT (UTC+8) | 13 августа, 11:00 | 24 сентября, 06:00 |
JST (UTC+9) | 13 августа, 12:00 | 24 сентября, 07:00 |
AEST (UTC+10) | 13 августа, 13:00 | 24 сентября, 08:00 |
0 комментариев