Все рецепты крафта в Prospecting (Roblox) — полный гайд
В Prospecting основной источник дохода — поиск ценных предметов. Помимо лопат и лотков, игроки могут использовать различные аксессуары для повышения характеристик. Поскольку их можно создать только своими руками, в этом руководстве мы расскажем обо всех рецептах крафта в игре.
Крафт может показаться второстепенной механикой в этом Roblox-проекте, но на самом деле созданные предметы значительно ускорят ваш прогресс и помогут находить редкие материалы.
Содержание:
Как работает система крафта в Prospecting
К счастью, крафт в Prospecting предельно прост. Вам достаточно найти кузнечный наковальня — они расположены почти в каждом городе игры. Затем взаимодействуйте с наковальней и выберите предмет для создания.
Каждый рецепт требует разных материалов и небольшого количества Cache. Учтите, что созданные аксессуары могут иметь от 1 до 5 звёзд качества. Чем больше звёзд, тем лучше характеристики предмета. Поэтому стоит создавать только высококачественные аксессуары, используя самые тяжёлые материалы.
Все рецепты крафта в Prospecting
Ниже представлены все доступные рецепты крафта в Prospecting, включая их стоимость и бонусы.
Предмет | Тип | Стоимость | Материалы | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Золотое кольцо | Кольцо | 2 000 $ | 5 золота | Удача: 0.2 - 0.7 |
Титановое кольцо | Кольцо | 20 000 $ | 5 титана | Вместимость: 1 - 13 |
Дымчатое кольцо | Кольцо | 20 000 $ | 4 дымчатого кварца | Бонус модификаторов: 5 - 15% |
Рубиновое кольцо | Кольцо | 45 000 $ | 5 платины, 1 рубин | Бонус размера: 0 - 18%, Удача: 1 - 3 |
Метеоритное кольцо | Кольцо | 150 000 $ | 3 метеоритного железа | Сила встряхивания: 0 - 1, Сила копания: 0.5 - 3 |
Лунное кольцо | Кольцо | 500 000 $ | 1 иридия, 1 лунного камня | Скорость встряхивания: 10 - 40%, Скорость копания: 10 - 40%, Удача: 1 - 7 |
Сердце океана | Кольцо | 1 000 000 $ | 3 золотых жемчуга, 10 кораллов, 5 серебряных раковин | Бонус продажи: 10 - 20%, Удача: 3 - 10, Скорость встряхивания: 0 - 20% |
Кольцо искателя света | Кольцо | 2 000 000 $ | 1 люминия, 2 опалов | Бонус модификаторов: 5 - 25%, Бонус продажи: 5 - 25%, Скорость копания: 5 - 25% |
Вестник апокалипсиса | Кольцо | 50 000 000 $ | 2 палладия, 1 паинита, 10 рубинов, 4 пепельных жил | Сила копания: 5 - 20, Бонус продажи: 10 - 50%, Удача: 10 - 40 |
Призматическая звезда | Кольцо | 75 000 000 $ | 1 алмаз, 1 звездного сияния, 1 розового алмаза, 1 люминия, 1 призмары, 5 бореалита | Вместимость: 10 - 40, Скорость встряхивания: 5 - 20%, Бонус размера: 5 - 20%, Сила копания: 2 - 10, Бонус продажи: 10 - 20%, Удача: 5 - 20, Скорость копания: 5 - 20%, Бонус модификаторов: 5 - 20%, Сила встряхивания: 1 - 3 |
Садовые перчатки | Амулет | 10 000 $ | 1 титан, 5 пирита, 5 золота | Вместимость: 0 - 5, Сила копания: 0.2 - 1 |
Нефритовый браслет | Амулет | 50 000 $ | 4 нефрита | Вместимость: 1 - 10, Удача: 1 - 8 |
Лазурный браслет | Амулет | 111 000 $ | 4 золота, 2 лазурита | Скорость встряхивания: 0 - 40%, Скорость копания: 0 - 40%, Удача: 2 - 9 |
Катушка скорости | Амулет | 120 000 $ | 5 титана, 1 метеоритного железа, 3 неодима | Скорость копания: 0 - 70%, Скорость встряхивания: 0 - 70% |
Катушка гравитации | Амулет | 1 000 000 $ | 1 лунного камня, 1 аурорита, 1 осмия | Вместимость: 10 - 140 |
Направляющий свет | Амулет | 1 500 000 $ | 2 золотых жемчуга, 1 кошачий глаз | Вместимость: 10 - 40, Удача: 5 - 20, Бонус модификаторов: 0 - 45% |
Корона | Амулет | 5 000 000 $ | 1 алмаз, 2 изумруда, 8 золота, 3 рубина, 3 сапфира | Бонус продажи: 0 - 90%, Бонус размера: 0 - 45%, Удача: 5 - 30 |
Корона королевской федерации | Амулет | 30 000 000 $ | 1 розового алмаза, 3 розового золота, 5 золотых жемчугов | Бонус размера: 0 - 90%, Бонус продажи: 0 - 180%, Удача: 10 - 90 |
Крылья феникса | Амулет | 65 000 000 $ | 2 киновари, 1 огненного цветка, 2 огненных опалов | Вместимость: -80 - -40, Удача: 100 - 300 |
Аметистовый кулон | Ожерелье | 10 000 $ | 2 аметиста, 8 платины | Бонус продажи: 0 - 15%, Удача: 0.5 - 2 |
Жемчужное ожерелье | Ожерелье | 22 000 $ | 8 жемчугов | Сила копания: 0 - 4, Удача: 1 - 4 |
Топазовая подвеска | Ожерелье | 60 000 $ | 1 топаза, 3 титана | Сила копания: 1 - 4, Удача: 1 - 5, Сила встряхивания: 0.2 - 1 |
Опаловый амулет | Ожерелье | 400 000 $ | 3 нефрита, 1 опал | Бонус модификаторов: 0 - 90%, Удача: 2 - 13 |
Накопитель массы | Ожерелье | 3 000 000 $ | 2 осмия, 1 урана, 1 аурорита | Бонус размера: 10 - 80%, Вместимость: 20 - 60 |
Сердце феникса | Ожерелье | 40 000 000 $ | 2 звездного сияния, 1 инферлюма, 3 урана | Удача: 100 - 300, Бонус размера: -70 - 40% |
Небесные кольца | Ожерелье | 50 000 000 $ | 1 вортессенции, 2 кошачьих глаза, 5 лунных камней, 8 метеоритного железа | Бонус модификаторов: 20 - 140%, Бонус размера: 0 - 45%, Вместимость: 50 - 250, Удача: 30 - 90 |
0 комментариев