Зани материалы возвышения в Грозовых волнах
Wuthering Waves (кит. 鳴潮 — Мингчао, рус. Грозовые волны) — это ролевая игра в жанре free-to-play, разработанная и изданная компанией Kuro Games. Игра была выпущена 23 мая 2024 года. Википедия
Что касается ее боевых способностей, она действует как Spectro Main DPS с интересным набором навыков, которые игроки Wuthering Waves могут опробовать. Она в основном фокусируется на своем Освобождение резонанса, которое при активации переводит ее в улучшенное состояние, а ее атаки считаются Spectro Frazzle. Зани — отличное дополнение к командам Spectro. Если игроки планируют получить ее, вот все материалы, которые вам нужно будет получить.
Материалы Zani в фильме «Wuthering waves»
Вот краткий обзор материалов, необходимых для восхождения на Зани:
- Местная особенность: меч Аор
- Требуются вражеские десанты: LF/MF/HF/FF Polygon Core
- Требуется выпадение босса: Platinum Core
- Требуется еженедельный босс: Взгляд Преисподней
- Требуемые материалы Forte: Семя каденции / Бутон Каденции /Cadence Leaf/Cadence Blossom.
Зани материалы возвышения в Грозовых волнах
| Level | Шелл кредит | материалы возвышения | Enemy Drop | Boss Drop |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5,000 | - | Ядро полигона LF x 4 | - |
| 40 | 10,000 | Меч Акор х 4 | Ядро MF Polygon x 4 | Платиновое ядро x 3 |
| 50 | 15,000 | Меч Акор х 8 | Ядро MF Polygon x 8 | Платиновое ядро x 6 |
| 60 | 20,000 | Меч Акор х 12 | ВЧ Полигон x 4 | Платиновое ядро x 9 |
| 70 | 40,000 | Меч Акор х 16 | ВЧ полигональное ядро x 8 | Платиновое ядро x 12 |
| 80 | 80,000 | Меч Акор х 20 | Ядро полигона FF x 4 | Платиновое ядро x 16 |
| Total | 170,000 | Меч Акор х 60 | Платиновое ядро x 46 |
Материалы Zani Forte в Wuthering Waves
| Level | Skill Materials | Enemy Drop | Weekly Boss |
|---|---|---|---|
| Total x 1 | Взгляд преисподней x4 | ||
| Total x 2 | Взгляд преисподней x8 | ||
| Total x 3 | Взгляд преисподней x12 | ||
| Total x 4 | Звезда преисподней x16 | ||
| Total x 5 | Взгляд преисподней x20 |
Материалы для дерева навыков Зани в Wuthering Waves
Игрокам следует учитывать, что Освобождение резонанса и Навык резонанса Зани являются ее приоритетом при прокачке дерева навыков.
| Шелл кредит | Skill Materials | Enemy Drop | Еженедельный босс-дроп |
|---|---|---|---|
| Базовый узел атаки | |||
| 50,000 | Лист Каденс x3 | ВЧ Полигон x3 | - |
| 100,000 | Цветение каденции x3 | FF Полигональное ядро x3 | Взгляд преисподней x1 |
| Навык резонанса Node | |||
| 50,000 | Лист Каденс x3 | ВЧ Полигон x3 | - |
| 100,000 | Цветение каденции x3 | FF Полигональное ядро x3 | Взгляд преисподней x1 |
| Схема Сильного узла (врожденные навыки) | |||
| 10,000 | Бутон Каденции x3 | MF Полигональное ядро x3 | Взгляд преисподней x1 |
| 20,000 | Лист Каденс x3 | Ядро ВЧ-полигона x3 | Взгляд преисподней x1 |
| Освобождение резонанса Node | |||
| 50,000 | Лист Каденс x3 | Ядро ВЧ-полигона x3 | - |
| 100,000 | Цветение каденции x3 | FF Полигональное ядро x3 | Взгляд преисподней x1 |
| Интро Skill Node | |||
| 50,000 | Лист Каденс x3 | Ядро ВЧ-полигона x3 | - |
| 100,000 | Цветение каденции x3 | FF Полигональное ядро x3 | Взгляд преисподней x1 |
| Total | |||
| 630,000 | Взгляд преисподней x6 | ||
Источник: gamerant.com



















0 комментариев