Как раскрыть каждый архетип в метафоре: ReFantazio
Одним из ключевых моментов, в котором Metaphor: ReFantazio выделяется среди других JRPG, является включение системы архетипов. Функция системы очень похожа на работу или классы в других жанровых играх, но она имеет гораздо более синергетическую связь с персонажами, а также контекстом истории. Каждый архетип не только имеет свой собственный облик, но и есть особые навыки, которые приходят с освоением каждого из них.
На протяжении ваших приключений вы получите больше союзников и, следовательно, больше Архетипов. Выполнение определенных требований добавит новых, существующие станут более мощными с помощью продвинутых форм, и если вы хотите продвинуться до конца, вы можете заставить каждого члена группы освоить каждый Архетип, чтобы вы были более чем хорошо подготовлены к любым препятствиям, стоящим на вашем пути. Если вы хотите получить доступ ко всем Архетипам в игре, это руководство для вас.
Понимание архетипов в метафоре: ReFantazio
После того, как вы разблокируете архетип в Metaphor: ReFantazio, участвуя в сражениях и выполняя определенные задания, вы можете получить необходимый опыт для его повышения. Каждый архетип имеет предельный уровень 20, и вам нужно будет заработать и использовать Magla или MAG, чтобы разблокировать больше архетипов для персонажа или унаследовать навыки.
Главный герой имеет наибольший потенциал для максимального использования этой системы, и именно такое смешивание и сопоставление навыков позволит игрокам потенциально создавать всемогущие отряды, способные уничтожить врагов всего за несколько ходов.
Раскрытие всех архетипов в метафоре: ReFantazio
С более чем 40 архетипами в игре, вам придется пройти большую часть игры, чтобы разблокировать их все. Чтобы помочь вам начать, вот все архетипы и требования для их разблокировки в вашем собственном забеге:
| Архетип | Разблокировано | Стоимость Маглы |
|---|---|---|
| Искатель | Развитие истории | - |
| Искатель магии | Больше Бонд Ранг 3 Искатель Ранг 20 | 8000 |
| Душа Хакера | Больше Бонд Ранг 7 Искатель магии Ранг 20 | 16,500 |
| Воин | Развитие истории | - |
| Мастер меча | Штроль Бонд Ранг 3 Воин Ранг 20 | 8000 |
| самурай | Strohl Bond Ранг 7 Мастер меча Ранг 20 Генерал Ранг 10 | 16,500 |
| Королевский Воин | Strohl Bond Ранг 8 Самурай Ранг 20 Военачальник Ранг 20 | 30,000 |
| Рыцарь | Развитие истории | - |
| Волшебный Рыцарь | Hulkenberg Bond Ранг 3 Рыцарь Ранг 20 Маг Ранг 10 | 9000 |
| Паладин | Hulkenberg Bond Ранг 7 Magic Knight Ранг 20 | 18,750 |
| Темный Рыцарь | Hulkenberg Bond Ранг 7 Magic Knight Ранг 20 Wizard Ранг 10 | 18,750 |
| Королевский рыцарь | Hulkenberg Bond Ранг 8 Паладин Ранг 20 Темный рыцарь Ранг 20 | 30,000 |
| Маг | Развитие истории | - |
| Волшебник | Галлика Бонд Ранг 3 Маг Ранг 20 | 8000 |
| Мастер стихий | Галлика Бонд Ранг 8 Волшебник Ранг 20 | 16,500 |
| Колдун | Галлика Бонд Ранг 8 Волшебник Ранг 20 Убийца Ранг 20 | 16,500 |
| Целитель | Развитие истории | - |
| Священник | Мария Бонд Ранг 3 Целитель Ранг 20 | 9000 |
| Спаситель | Мария Бонд Ранг 8 Клирик Ранг 20 | 18,750 |
| Торговец | Бригитта Бонд Ранг 1 | - |
| Магнат | Бригитта Бонд Ранг 8 Торговец Ранг 20 Командир Ранг 10 | 24,000 |
| Фейкер | Алонзо Бонд Рейтинг 1 | - |
| Трикстер | Алонзо Бонд, ранг 8, Фейкер, ранг 20 | 24,000 |
| Вор | Развитие истории | - |
| Убийца | Хейсмей Бонд Ранг 3 Вор Ранг 20 | 7500 |
| Ниндзя | Хейсмей Бонд Ранг 7 Убийца Ранг 20 Снайпер Ранг 10 | 22,500 |
| Королевский вор | Heismay Bond Ранг 8 Ниндзя Ранг 20 Драгун Ранг 15 | 30,000 |
| Скандалист | Развитие истории | - |
| Кулачный боец | Катерина Бонд, 3-й ранг, скандалист, 20-й ранг | 8,280 |
| Мастер боевых искусств | Катерина Бонд, 8-й ранг, боксёр, 20-й ранг | 20,625 |
| Стрелок | Neuras Бонд Ранг 1 | - |
| Снайпер | Neuras Bond Ранг 3 Искатель Ранг 20 Стрелок Ранг 20 | 7500 |
| Драгун | Neuras Bond Ранг 8 Снайпер Ранг 20 Магический рыцарь Ранг 20 | 22,500 |
| Командир | Бардон Бонд Ранг 1 | - |
| Общий | Бардон Бонд 3-го ранга Командир 20-го ранга | 9,750 |
| Военачальник | Бардон Бонд Ранг 8 Общий Ранг 20 | 27,000 |
| Танцор в маске | Развитие истории | - |
| Мастер Персоны | Джуна Бонд Ранг 6 Танцор в маске Ранг 20 Фейкер Ранг 10 | 28,500 |
| Королевский танцор в маске | Джуна Бонд Ранг 8 Мастер Персоны Ранг 20 Трикстер Ранг 20 | 30,000 |
| Призыватель | Развитие истории | - |
| Призыватель Дьявола | Eupha Bond Ранг 6 Призыватель Ранг 20 Искатель магии Ранг 10 | 28,500 |
| Королевский призыватель | Eupha Bond Ранг 8 Devil Summoner Ранг 20 Soul Hacker Ранг 20 | 30,000 |
| Берсерк | Развитие истории | - |
| Разрушитель | Базилио Бонд Ранг 6 Берсерк Ранг 20 | 28,500 |
| Королевский берсерк | Базилио Бонд Ранг 8 Разрушитель Ранг 20 Мастер боевых искусств Ранг 20 | 30,000 |
| Принц | Развитие истории | - |
Естественно, все Королевские Архетипы являются самыми сильными среди всего выбора игры, а Принц является самым сильным Архетипом, к которому игроки могут получить доступ. Фактически, как только вы получите все остальные Королевские Архетипы в игре, обязательно посетите More и поговорите с ним, чтобы получить ключевой предмет. Это позволит группе с Принцем и другими Королевскими Архетипами использовать секретный навык Синтеза, называемый Armageddon's Final Sire, который наносит 9999 урона всем врагам.
Источник: gamerant.com















0 комментариев