Как найти все подземелья Palworld
Palworld (букв. «Мир приятелей») — приключенческая игра с элементами симулятора выживания, разработанная и изданная японской компанией Pocket Pair. Действие игры разворачивается в открытом мире, населенном звероподобными существами, известными как «Pals». Игроки могут сражаться и захватывать «палов», чтобы использовать их для строительства базы, перемещения и боя. Википедия
Читайте также:Palworld и Sony сотрудничают. Разработчик против обвинений в использовании ИИPocketpair сотрудничает с Sony, чтобы способствовать расширению PalworldРазработчики Palworld сотрудничают с SonyРазработчики Palworld просят игроков не предпринимать активных действий для защиты игрыИгроки Palworld защищают игру
Подземелья Palworld — это уникальные достопримечательности, в которых находятся различные сундуки. Каждый из них предлагает действительно хорошую добычу, а также Альфа Палы, которую игроки могут взять на себя. В Palworld более 100 подземелий, которые можно найти в каждом уголке Острова Палпагос. Хотя эти подземелья можно найти почти в каждом уголке карты, их точное местоположение часто бывает довольно сложно определить. Вот расположение всех подземелий в Palworld.
Забытый остров & Остров холодных ветров
Забытый остров и Остров холодных ветров являются домом для шести подземелий Пещеры дальнего острова, все из которых относятся к 13-му уровню. Вот разбивка того, где именно игроки могут найти каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | -496, 30 |
2 | -514, -4 |
3 | -450, -30 |
4 | -333, -23 |
5 | -285, 5 |
6 | -292, 34 |
Ущелье Бамбуковой рощи
Всего в Ущелье Бамбуковой рощи находится 15 подземелий, все из которых относятся к Пещере в ущелье подземелья. Все подземелья в этой области относятся к 19-му уровню, что делает их идеальными местами для исследования для начинающих игроков. Вот разбивка того, где именно игроки могут найти каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | -276, -170 |
2 | -147, -176 |
3 | -374, -222 |
4 | -283, -217 |
5 | -185, -234 |
6 | -286, -289 |
7 | -151, -343 |
8 | -120, -340 |
9 | -231, -388 |
10 | -225, -415 |
11 | -277, -464 |
12 | -217, -471 |
13 | -162, -439 |
14 | -111, -420 |
15 | -96, -428 |
Архипелаг морских ветров
Архипелаг морских ветров является домом для пяти подземелий Пещера отдаленных островов. Все подземелья в этой области относятся к 13-му уровню и идеально подходят для прохождения новичками. Вот где игроки могут найти каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | -204, -612 |
2 | -127, -565 |
3 | -107, -576 |
4 | -140, -664 |
5 | -165, -668 |
Берег Убывающей луны
Берег Убывающей луны содержит в общей сложности 14 подземелий Пещеры горного потока, каждое из которых имеет 29 уровень. Вот где можно найти каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | 103, -249 |
2 | 55, -275 |
3 | 15, -278 |
4 | -36, -288 |
5 | -58, -305 |
6 | -82, -275 |
7 | -44, -202 |
8 | 18, -206 |
9 | 12, -186 |
10 | 55, -189 |
11 | 39, -156 |
12 | 12, -123 |
13 | 21, -107 |
14 | -10, -86 |
Холмы ветров
Вокруг Холмы ветров разбросано 15 подземелий Пещера холма, каждое из которых 13 уровня. Вот где именно игроки могут найти каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | 264, -540 |
2 | 127, -484 |
3 | 51, -522 |
4 | 21, -520 |
5 | 9, -542 |
6 | 9, -476 |
7 | 78, -469 |
8 | 94, -449 |
9 | 122, -424 |
10 | 62, -429 |
11 | -13, -408 |
12 | 50, -387 |
13 | 120, -378 |
14 | 148, -401 |
15 | 152, -357 |
Ледяная гора & Ручей Молодой листвы
Ледяная гора и Ручей Молодой листвы являются домом для 15-го уровня 29-го подземелья Пещера горного потока. Вот где можно найти каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | 167, -209 |
2 | 236, -197 |
3 | 177, -153 |
4 | 241, -138 |
5 | 94, -113 |
6 | 160, -85 |
7 | 303, -66 |
8 | 38, -3 |
9 | 120, 7 |
10 | 160, -14 |
11 | 209, -11 |
12 | 102, 49 |
13 | 279, 88 |
14 | 102, 138 |
15 | 153, 146 |
Остров болотистых равнин & Дикий остров на востоке
Остров болотистых границ и Дикий остров на востоке являются домом для шести подземелий Пещера отдаленных островов, все из которых относятся к 13-му уровню. Вот разбивка того, где именно игроки могут найти каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | 267, -292 |
2 | 369, -311 |
3 | 389, -265 |
4 | 438, -204 |
5 | 524, -198 |
6 | 420, -122 |
Пустынные дюны
Пустынные дюны Здесь находится 15 подземелий «Пещера в дюнах», все из которых 38-го уровня. Их можно найти в следующих локациях:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | 469, 108 |
2 | 556, 134 |
3 | 646, 192 |
4 | 581, 261 |
5 | 431, 214 |
6 | 496, 303 |
7 | 341, 222 |
8 | 330, 319 |
9 | 239, 305 |
10 | 213, 255 |
11 | 569, 405 |
12 | 382, 408 |
13 | 340, 455 |
14 | 471, 492 |
15 | 362, 575 |
Земля вечной мерзлоты
Земля вечной мерзлоты может похвастаться 15 подземельями Пещеры Священной горы, каждое из которых имеет 45 уровень. Вот разбивка по отдельным локациям:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | 1, 145 |
2 | -17, 192 |
3 | -95, 218 |
4 | 33, 277 |
5 | -277, 264 |
6 | -120, 318 |
7 | -178, 328 |
8 | -284, 365 |
9 | -365, 377 |
10 | 102, 365 |
11 | -328, 446 |
12 | -303, 492 |
13 | -150, 569 |
14 | -201, 566 |
15 | -323, 583 |
Sakurajima Island
На острове Сакурадзима находится в общей сложности 15 подземелий Пещеры Цветущей Сакуры, все из которых имеют 52-й уровень. Вот координаты каждого из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | -358, 140 |
2 | -430, 188 |
3 | -479, 115 |
4 | -533, 148 |
5 | -501, 235 |
6 | -577, 202 |
7 | -611, 179 |
8 | -676, 190 |
9 | -585, 220 |
10 | -643, 237 |
11 | -677, 243 |
12 | -577, 267 |
13 | -622, 274 |
14 | -654, 293 |
15 | -595, 294 |
Обсидиановый вулкан
Обсидиановый вулкан вмещает в общей сложности 15 подземелий Вулканической пещеры, каждое из которых имеет 40-й уровень. Вот описание того, где игроки могут найти каждое из них:
Подземелье | Расположение на карте (координаты) |
---|---|
1 | -371, -570 |
2 | -422, -599 |
3 | -507, -530 |
4 | -539, -542 |
5 | -728, -611 |
6 | -800, -586 |
7 | -454, -417 |
8 | -573, -459 |
9 | -563, -428 |
10 | -790, -455 |
11 | -457, -312 |
12 | -761, -356 |
13 | -800, -359 |
14 | -702, -308 |
15 | -609, -249 |
Источник: gamerant.com
0 комментариев